40GBASE SR4
40GBASE QSFP + SR4 yog Plaub-Channel, Pluggable, Parallel, Fiber-Optic QSFP + Transceiver rau InfiniBand QDR / DDR / SDR, 12G / 10G / 8G / 4G / 2G fiber ntau channel, PCIe thiab SAS Daim Ntawv Thov.
- Khoom Taw qhia
40GBASE SR4 Optical Transceiver
40GBASE SR4 yog plaub-Channel, Pluggable, Parallel, Fiber-Optic QSFP + Transceiver rau InfiniBand QDR / DDR / SDR, 12G / 10G / 8G / 4G / 2G fiber ntau channel, PCIe thiab SAS Applications. QSFP full-duplex optical module muaj 4 kev xa tawm ywj pheej thiab tau txais cov channel, txhua qhov muaj peev xwm ntawm 11.3Gbps ua haujlwm rau cov ntaub ntawv sib sau ntawm 45.2Gbps 300m siv OM3 fiber ntau. Cov modules no yog tsim los ua haujlwm tshaj multimode fiber ntau tshuab siv 850nmVCSEL laser array.Optical fiber ntau ribbon cable nrog MPO / MTP connector tuaj yeem ntsaws rau hauv QSFP module receptacle. QSFP + eSR4 yog ib hom kev sib txuas sib txuas uas muab cov chaw nres nkoj ntau ntxiv thiab tag nrho cov nqi txuag nyiaj.
Yam khoom tsom teeb
● Plaub-channel puv-duplex transceiver modules
● Kev xa cov ntaub ntawv tus nqi mus txog 11.3Gbit / s ib channel
● Txog li 300m ntawm OM3 Multimode Fiber (MMF)
● Kev siv hluav taws xob tsawg<1.5W
● Kev ua haujlwm kub: 0 txog 70 degree
● 3.3V fais fab mov voltage
● Kub Pluggable QSFP daim ntawv zoo
● MPO connector receptacle
● Built-in digital diagnostic muaj nuj nqi
Qhov siab tshaj qhov ntsuas
Kev ua haujlwm dhau ntawm qhov kev ntsuas siab tshaj plaws yuav ua rau muaj kev puas tsuaj mus tas li rau cov qauv no.
Parameter | Cim | Min | Max | Chav tsev | Sau ntawv |
Cia Kub | TS | -40 | 85 | degree | |
Kev khiav hauj lwm Case Temperature | TOP | 0 | 70 | degree | |
Fais fab mov Voltage | VCC | -0.3 | 3.6 | V | |
Relative Humidity (tsis-condensation) | RH | 0 | 85 | % | |
Input voltage | Vin | -0.3 | Vcc+0.3 | V |
Pom zoo rau kev ua haujlwm thiab cov kev xav tau ntawm kev siv hluav taws xob
Parameter | Cim | Min | Hom | Max | Chav tsev | Sau ntawv |
Kev khiav hauj lwm Case Temperature | TOP | 0 | 70 | degree | ||
Fais fab mov Voltage | VCC | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | |
Kev siv fais fab | 1.5 | W | ||||
Cov ntaub ntawv tus nqi | DR | 10.3125 | 11.3 | Gbps | ||
Data Speed kam rau ua | ∆ DR | -100 | +100 | ppm ua | ||
Txuas nrug nrog OM3 fiber ntau | D | 0 | 300 | m |
Cov yam ntxwv hluav taws xob
Cov yam ntxwv hluav taws xob hauv qab no tau txhais nyob rau hauv Kev Pom Zoo Ua Haujlwm Ib puag ncig tshwj tsis yog tau teev tseg.
| Parameter | Test Point | Min | Hom | Max | Chav tsev | Sau ntawv |
Sib txawv input impedance | Zin | 90 | 100 | 110 | ohm ua | |
Differential Output impedance | Zout | 90 | 100 | 110 | ohm ua | |
Sib txawv input voltage amplitude | ΔVin | 300 | 1100 | mV-p | ||
Differential tso zis voltage amplitude | ΔVout | 500 | 800 | mV-p | ||
Me ntsis yuam kev Rate | BR | E-12 | ||||
Input Logic Qib Siab | VIH | 2.0 | VCC | V | ||
Input Logic Qib qis | VIL | 0 | 0.8 | V | ||
Tso zis Logic Qib Siab | VOH | VCC-0.5 | VCC | V | ||
Cov zis Logic Qib qis | VOL | 0 | 0.4 | V | ||
Optical yam ntxwv
Tag nrho cov tsis tau teev tseg raws li kev pom zoo ua haujlwm nrog PRBS31 cov ntaub ntawv qauv tshwj tsis yog tias tau teev tseg.
| Parameter | Cim | Min | Hom | Max | Chav tsev | Sau ntawv |
Transmitter | ||||||
Center Wavelength | λC | 840 | 860 | nm | 1 | |
RMS Spectral Dav | lwj rms | 0.4 | nm | 1 | ||
Nruab Nrab Launch Power, txhua txoj kab | PAVG | -7 | 2.3 | dBm ib | ||
Optical Modulation Amplitude (OMA) | POMA | -5 | 0 | dBm ib | 1 | |
Qhov sib txawv hauv Launch Power ntawm ob txoj kab | Ptx, diff | 4.0 | dB | |||
Tua lub hwj chim hauv OMA rho tawm Transmitter thiab Dispersion Penalty (TDP), txhua txoj kab | OMA-TDP | -6.5 | dB | 1 | ||
Nce / Caij Nplooj Hlav | Tr/Tf | 50 | ps | |||
Extinction Ratio | ER | 3.5 | dB | |||
Transmitter Qhov Muag Mask Margin | EMM | 10 | % | 2 | ||
Nruab nrab Launch Fais Fab OFF Transmitter, txhua txoj kab | Poff | -30 | dBm ib | |||
Transmitter Eye Mask txhais tau tias {X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3} | {0.23, 0.34, 0.43, 0.27, 0.35, 0.4} | |||||
Tus txais | ||||||
Center Wavelength | λC | 840 | 850 | 860 | nm | |
Kev puas tsuaj | THd | 3.4 | dBm ib | |||
Overload, txhua txoj kab | OVL | 2.4 | dBm ib | |||
Txais Kev Pom Zoo hauv OMA, txhua txoj kab | SEN | -9.5 | dBm ib | |||
Teeb liab Loss Assert Threshold | LOSA | -30 | dBm ib | |||
Teeb liab Loss Deassert Threshold | LOSD | -12 | dBm ib | |||
LOS Hysteresis | LOSH | 0.5 | 8 | dB | ||
Optical Rov Los Poob | ORL | -12 | dBm ib | |||
Khoom compatibility

Cim npe nrov: 40GBASE SR4, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, customized, lag luam wholesale, quotation, kev muag, Tshuag, dawb qauv, yuav luv nqi
Koj Tseem Yuav Zoo Li










