
CATV Optical Amplifier
Txais Er Yb Codoped ob-clad fiber ntau tshuab;
Output ports: 4-16 yeem;
Optical tso zis zog: tag nrho cov zis mus txog 3W;
- Khoom Taw qhia
CATV Optical Amplifier
Daim ntawv thov
Ib hom fiber ntau 1550 amplification network
FTTH network
CATV network
Cov yam ntxwv ua haujlwm
Txais Er Yb Codoped ob-clad fiber ntau tshuab;
Output ports: 4-16 yeem;
Optical tso zis zog: tag nrho cov zis mus txog 3W;
Tsawg suab nrov daim duab:<5db when="" input="" is="">5db>
Zoo meej network tswj interface, raws li tus qauv SNMP network tswj;
Kev tswj qhov kub thiab txias ua kom lub zog siv qis dua;
Kev piav qhia
Yam khoom | Chav tsev | Cov txheej txheem parameter | Lus ceeb toom | |
Ua haujlwm bandwidth | nm | 1530 - 1560 | ||
Optical input zog ntau yam | dBm ib | -3 - ntxiv 10 | ||
Maximum optical tso zis zog | dBm ib | 34 | ||
Tso zis zog stability | dBm ib | ±0.5 | ||
Nrov duab | dB | Tsawg dua los yog sib npaug rau 5.0 | Optical input zog 0dBm, λ=1550nm | |
Rov qab poob | Tswv yim | dB | Ntau dua lossis sib npaug li 45 | |
Tso zis | dB | Ntau dua lossis sib npaug li 45 | ||
Optical Connector Hom | SC/APC | |||
C/N | dB | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 50 | Kuaj mob raws li | |
C/CTB | dB | Ntau dua lossis sib npaug li 63 | ||
C/CSO | dB | Ntau dua lossis sib npaug li 63 | ||
Lub zog hluav taws xob | V | A: AC160V - 250V (50 Hz) | ||
Kev khiav hauj lwm qhov kub thiab txias | degree | -10 - ntxiv 42 | ||
Qhov siab tshaj plaws kev khiav hauj lwm txheeb ze humidity | feem pua | Max 95 feem pua tsis muaj condensation | ||
Cia qhov kub thiab txias | degree | -30 - ntxiv 70 | ||
Maximum cia txheeb ze humidity | feem pua | Max 95 feem pua tsis muaj condensation | ||
Dimension | mm | 483(L)×460(W)×44(H) | ||
Qauv thiab lub zog sib piv Table
Style | Tag nrho cov zis fais fab dBm | Output chaw nres nkoj | Txhua qhov tso zis | Txhua qhov tso zisPowrdbm ua |
EDFA-4 -18-1U | 25 | 4 | 18 | 17 |
EDFA-4 -19-1U | 26 | 4 | 19 | 18 |
EDFA-4 -20-1U | 27 | 4 | 20 | 19 |
EDFA-4 -21-1U | 28 | 4 | 21 | 20 |
EDFA-4 -22-1U | 29 | 4 | 22 | 21 |
EDFA-4 -23-1U | 30 | 4 | 23 | 22 |
EDFA-4 -24-1U | 31 | 4 | 24 | 23 |
EDFA-8 -15-1U | 26 | 8 | 15 | 14 |
EDFA-8 -16-1U | 27 | 8 | 16 | 15 |
EDFA-8 -17-1U | 28 | 8 | 17 | 16 |
EDFA-8 -18-1U | 29 | 8 | 18 | 17 |
EDFA-8 -19-1U | 30 | 8 | 19 | 18 |
EDFA-8 -20-1U | 31 | 8 | 20 | 19 |
EDFA-8 -21-1U | 32 | 8 | 21 | 20 |
EDFA-8 -22-1U | 33 | 8 | 22 | 21 |
EDFA-8 -23-1U | 34 | 8 | 23 | 22 |
EDFA-8 -24-1U | 35 | 8 | 24 | 23 |
EDFA-16-15-1U | 29 | 16 | 15 | 14 |
EDFA-16-16-1U | 30 | 16 | 16 | 15 |
EDFA-16-17-1U | 31 | 16 | 17 | 16 |
EDFA-16-18-1U | 32 | 16 | 18 | 17 |
EDFA-16-19-1U | 33 | 16 | 19 | 18 |
EDFA-16-20-1U | 34 | 16 | 20 | 19 |
EDFA-32-15-1U | 32 | 32 | 15 | 14 |
EDFA-32-16-1U | 33 | 32 | 16 | 15 |
EDFA-32-17-1U | 34 | 32 | 17 | 16 |
EDFA-32-18-1U | 35 | 32 | 18 | 17 |
Pem hauv ntej vaj huam sib luag Description

Schematic daim duab ntawm lub vaj huam sib luag pem hauv ntej
1) Lub zog ntsuas hluav taws xob: Ib qho hloov hluav taws xob hloov pauv ua haujlwm - daj; ob lub zog hloov hluav taws xob ua haujlwm - ntsuab.
2) Optical input power indicator: Lub teeb no tig rau thaum lub hwj chim kho qhov muag yog> -10dBm.
3) Pump ua hauj lwm raws li txoj cai qhia: lub teeb liab txhais tau hais tias lub twj tso kua mis tsis ua hauj lwm, tab sis lub tshuab tsis zoo li qub; flashing lub teeb liab txhais tau hais tias lub tshuab tau tawg, cuam tshuam vim li cas pom lub tswb ceeb toom ntawm cov ntawv qhia zaub mov; lub teeb ntsuab txhais tau hais tias lub twj tso kua mis ua haujlwm li qub.
4) Optical output power indicator: Lub teeb no tig rau thaum lub zog tso zis hluav taws xob yog> ntxiv rau 10dBm.
5) 160 × 32 dot-matrix LCD npo: siv los tso saib tag nrho cov tsis siv lub tshuab.
6) Tso tawm qhov tawm lossis tshem tawm qhov tseem ceeb ntawm cov ntawv qhia zaub mov teeb tsa.
7) Tso saib lossis nce qhov tseem ceeb ntawm cov ntawv qhia zaub mov teeb tsa.
8) Tso saib lub down lossis txo tus yuam sij ntawm cov ntawv qhia zaub mov teeb tsa.
9) Tso saib tus yuam sij nkag ntawm cov ntawv qhia zaub mov teeb tsa.
10) Optical teeb liab tso zis: Qhov no interface yog lub teeb liab optical tso zis chaw nres nkoj ntawm lub cuab yeej. Hom kab txuas txuas yog SC / APC; tus lej chaw nres nkoj yog 4-32 xaiv tau. Lwm yam kev xav tau tshwj xeeb yog teev los ntawm tus neeg siv khoom.
Ceeb Toom: Muaj qhov pom tsis pom laser los ntawm qhov chaw nres nkoj no thaum ua haujlwm li qub. Yog li qhov chaw nres nkoj yuav tsum tsis txhob ua raws li tib neeg lub cev lossis qhov muag liab qab kom tsis txhob raug mob.
11) Optical teeb liab input: Lub neej ntawd connector hom yog SC/APC. Lwm yam kev xav tau tshwj xeeb yog teev los ntawm tus neeg siv khoom.
Pump laser switching key: siv los tswj kev ua haujlwm ntawm lub twj tso kua mis laser. "ON" txhais tau tias lub twj tso kua mis laser qhib thiab "OFF" txhais tau tias lub twj tso kua mis laser kaw. Xyuas kom tseeb tias tus yuam sij yog nyob rau ntawm "OFF" txoj hauj lwm ua ntej lub hwj chim qhib. Tom qab dhau qhov ntsuas tus kheej, tig tus yuam sij rau "ON" txoj haujlwm raws li cov lus qhia.
Cim npe nrov: catv optical amplifier, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, customized, lag luam wholesale, quotation, kev muag, Tshuag, dawb qauv, yuav luv nqi









