96 Channel DWDM Mux/Demux – C15-C62 & H15-H62, 50GHz AAWG, Passive
Siab- qhov ceev, qis- poob passive optical module uas sib sau ua ke mus txog 96 DWDM raws ntawm ib leeg fiber ntau hla tag nrho C-band, nrog ITU-T raws li 50 GHz qhov sib nrug thiab athermal (AAWG) ruaj khov - tsis muaj zog, tsis muaj software, tsis muaj kev tswj xyuas qhov kub thiab txias.
· Txog li 96 txoj hauv kev ntawm ib khub fiber ntau - ua kom muaj fiber ntau uas twb muaj lawm, tsis muaj trenching tshiab
· Tsis tshua muaj qhov poob: 6.0 dB raug, 7.0 dB max
·Passive, raws tu qauv-pob tshab — txhua tus nqi, kev pabcuam (1G/10G/25G/100G)
· Athermal AAWG - tuav lub ITU daim phiaj nrog xoom fais fab thiab tsis muaj cua sov
- Product Introduction
Configure Koj 96-Channel DWDM Mux/Demux
Txhua lub nkoj tsim los rau koj txoj kev npaj txuas - xaiv cov kev xaiv hauv qab no, lossis xa koj cov npe channel thiab peb xa rov qab BOM teeb tsa. Txhua qhov sib txawv yog passive (AAWG): tsis muaj lub zog, software, lossis kev tswj qhov kub thiab txias.
Tsim cov kev xaiv
| Kev xaiv | Muaj kev xaiv | Default |
|---|---|---|
| Channel suav | 96CH (C15-C62 & H15-H62), lossis subset (8/16/40/48/64CH) | 96CH puv C-band |
| Channel sib nrug | 50 GHz (0.4 nm) | 50 GHz |
| Fiber configuration | Dual-fiber (Mux+Demux) / Ib leeg-fiber | Dual{0}} fiber ntau |
| Tsev | 2U / 1U 19 ″ khib mount, ntsaws - hauv daim npav, lossis ABS pigtailed module | 2 U racks |
| Txuas | LC / SC / FC; UPC (digital) los yog APC (RF/CATV) | LC / UPC |
| Ntxiv- ntawm cov chaw nres nkoj | Saib xyuas chaw nres nkoj (1% / 2% / 5% kais), 1310 nm chaw nres nkoj, nthuav dav chaw nres nkoj | tsis muaj |
Cov ntsiab lus lag luam
| Lub sij hawm | Tus nqi |
|---|---|
| OEM / ODM | Private-label, kev cai channel maps, kev cai chaw nres nkoj suav - txaus siab |
| Qauv | Engineering qauv muaj nyob rau ntawm kev thov |
Paub koj cov npe channel?Xa nws thiab peb yuav xa rov qab tus nqi, teeb tsa BOM.
Thov ib daim ntawv (24h)
Cov lej qis dua:40CH DWDM khoom · 8CH DWDM khoom· Xav tau kev hloov pauv wavelength?100G DWDM Muxponder
Optical Specifications
96CH 50GHz AAWG Mux/Demux, C-band. IL teev nrog cov connectors thiab adapters.
| Parameter | Qhov xwm txheej / ceeb toom | Min | Max | Chav tsev |
|---|---|---|---|---|
| Cov channel | C15-C62 & H15-H62, tag nrho C-band | 96 | Ch | |
| Channel sib nrug | 50 GHz daim phiaj (0.4 nm) | 50 | GHz | |
| ITU zaus | Ntawm ITU daim phiaj, C-band | 191.50 | 196.25 | TSH |
| ITU wavelength | Ntawm ITU daim phiaj, C-band | 1527.61 | 1565.50 | nm |
| Siv passband | txheeb ze rau ITU daim phiaj | ±0.05 | nm | |
| Center zaus raug | 3 dB qhov chaw sib txawv ntawm ITU daim phiaj, tag nrho cov channel | -0.04 | +0.04 | nm |
| Insertion poob | Max thoob plaws ITU passband, tag nrho cov channel (6.0 hom.) | – | 7.0 | dB |
| IB uniformity | Max variance nyob rau hauv tag nrho cov channel | – | 1.5 | dB |
| Ripple | Max poob qhov sib txawv ntawm ITU passband | – | 0.7 | dB |
| 1 dB bandwidth | Tag nrho dav, nruab nrab polarization | 0.18 | – | nm |
| 3 dB bandwidth | Tag nrho dav, nruab nrab polarization | 0.28 | – | nm |
| 20 dB bandwidth | Tag nrho dav, nruab nrab polarization | 0.70 | – | nm |
| Kev sib cais channel nyob ib sab | Peak vs ob qho tib si passbands | 25 | – | dB |
| Tsis yog- nyob ib leeg nyob ib leeg | Peak vs tag nrho cov tsis yog -passbands nyob ib sab | 30 | – | dB |
| Tag nrho crosstalk | Channel zog vs tag nrho lwm cov passbands | 20 | – | dB |
| Polarization dependent poob | Tshaj ITU passband | – | 0.5 | dB |
| Rov qab poob | – | 40 | – | dB |
| PMD | Nyob rau hauv cov ntaub ntawv passband, tag nrho cov channel | – | 1.0 | ps |
| Chromatic dispersion | Nyob rau hauv cov ntaub ntawv passband, tag nrho cov channel | -35 | 35 | ps/nm |
| Max optical zog | Ntawm qhov chaw nres nkoj | – | 23 | dBm ib |
| Ua haujlwm kub | Athermal, tsis muaj kev tswj hwm | -5 | +70 | degree |
Kev khiav haujlwm -kub, kho qhov muag- lub zog thiab lub cev kab: paub meej txog koj cov ntaub ntawv tsim khoom. Insertion-poob kab "Min" txhob txwm dawb paug (tsuas yog max + typical yog spec'd).
ITU Grid – 96 Channels (C-band)
Saib tag nrho 96-channel zaus & wavelength rooj
| Channel | Zaus (THz) | Wavelength (nm) | Channel | Zaus (THz) | Wavelength (nm) |
|---|---|---|---|---|---|
| H62 | 196.25 | 1527.605 | C62 | 196.20 | 1527.994 |
| H61 | 196.15 | 1528.384 | C61 | 196.10 | 1528.773 |
| H60 | 196.05 | 1529.163 | C60 | 196.00 | 1529.553 |
| H59 | 195.95 | 1529.944 | C59 | 195.90 | 1530.334 |
| H58 | 195.85 | 1530.725 | C58 | 195.80 | 1531.116 |
| H57 | 195.75 | 1531.507 | C57 | 195.70 | 1531.898 |
| H56 | 195.65 | 1532.290 | C56 | 195.60 | 1532.681 |
| H55 | 195.55 | 1533.073 | C55 | 195.50 | 1533.465 |
| H54 | 195.45 | 1533.858 | C54 | 195.40 | 1534.250 |
| H53 | 195.35 | 1534.643 | C53 | 195.30 | 1535.036 |
| H52 | 195.25 | 1535.429 | C52 | 195.20 | 1535.822 |
| H51 | 195.15 | 1536.216 | C51 | 195.10 | 1536.609 |
| H50 | 195.05 | 1537.003 | C50 | 195.00 | 1537.397 |
| H49 | 194.95 | 1537.792 | C49 | 194.90 | 1538.186 |
| H48 | 194.85 | 1538.581 | C48 | 194.80 | 1538.976 |
| H47 | 194.75 | 1539.371 | C47 | 194.70 | 1539.766 |
| H46 | 194.65 | 1540.162 | C46 | 194.60 | 1540.557 |
| H45 | 194.55 | 1540.953 | C45 | 194.50 | 1541.349 |
| H44 | 194.45 | 1541.746 | C44 | 194.40 | 1542.142 |
| H43 | 194.35 | 1542.539 | C43 | 194.30 | 1542.936 |
| H42 | 194.25 | 1543.333 | C42 | 194.20 | 1543.730 |
| H41 | 194.15 | 1544.128 | C41 | 194.10 | 1544.526 |
| H40 | 194.05 | 1544.924 | C40 | 194.00 | 1545.322 |
| H39 | 193.95 | 1545.720 | C39 | 193.90 | 1546.119 |
| H38 | 193.85 | 1546.518 | C38 | 193.80 | 1546.917 |
| H37 | 193.75 | 1547.316 | C37 | 193.70 | 1547.715 |
| H36 | 193.65 | 1548.115 | C36 | 193.60 | 1548.515 |
| H35 | 193.55 | 1548.915 | C35 | 193.50 | 1549.315 |
| H34 | 193.45 | 1549.715 | C34 | 193.40 | 1550.116 |
| H33 | 193.35 | 1550.517 | C33 | 193.30 | 1550.918 |
| H32 | 193.25 | 1551.319 | C32 | 193.20 | 1551.721 |
| H31 | 193.15 | 1552.122 | C31 | 193.10 | 1552.524 |
| H30 | 193.05 | 1552.926 | C30 | 193.00 | 1553.329 |
| H29 | 192.95 | 1553.731 | C29 | 192.90 | 1554.134 |
| H28 | 192.85 | 1554.537 | C28 | 192.80 | 1554.940 |
| H27 | 192.75 | 1555.343 | C27 | 192.70 | 1555.747 |
| H26 | 192.65 | 1556.151 | C26 | 192.60 | 1556.555 |
| H25 | 192.55 | 1556.959 | C25 | 192.50 | 1557.363 |
| H24 | 192.45 | 1557.768 | C24 | 192.40 | 1558.173 |
| H23 | 192.35 | 1558.578 | C23 | 192.30 | 1558.983 |
| H22 | 192.25 | 1559.389 | C22 | 192.20 | 1559.794 |
| H21 | 192.15 | 1560.200 | C21 | 192.10 | 1560.606 |
| H20 | 192.05 | 1561.013 | C20 | 192.00 | 1561.419 |
| H19 | 191.95 | 1561.826 | C19 | 191.90 | 1562.233 |
| H18 | 191.85 | 1562.640 | C18 | 191.80 | 1563.047 |
| H17 | 191.75 | 1563.455 | C17 | 191.70 | 1563.863 |
| H16 | 191.65 | 1564.271 | C16 | 191.60 | 1564.679 |
| H15 | 191.55 | 1565.087 | C15 | 191.50 | 1565.496 |
Xaiv 96CH - thiab thaum suav tsawg dua yog qhov hu tau zoo
Xaiv cov channel suav los ntawm cov wavelengths koj yuav pom tseeb hauv 3-5 xyoo, tsis suav hnub no. Ua kom muaj qhov sib txuas ntawm 96CH daim phiaj tsis raug nqi dab tsi ntxiv los nthuav ntxiv tom qab; downsizing ib lub network uas outgrew ib 40CH unit txhais tau tias re-cabling.
| Koj qhov xwm txheej | Pom zoo config |
|---|---|
| DCI / metro core, >40 yoj nthwv dej lossis kev loj hlob sai | 96CH dual{1}}fiber, 50 GHz |
| Metro aggregation, 20-40 nthwv dej, headroom xav tau | 96CH (lub teeb ib lub teeb) lossis 64CH |
| Nkag mus rau lub nplhaib / chaw ua haujlwm hauv tsev kawm ntawv, Tsawg dua lossis sib npaug ntawm 16 nthwv dej, tsau | 8-16CH (tus nqi qis dua, tsawg qhov chaw nres nkoj) |
| Ib qho tsaus nti fiber ntau muaj (tsis yog khub) | 96CH ib leeg -fiber variant |
| Xav tau nyob OSNR / lub zog saib xyuas | ntxiv saib chaw nres nkoj (1% / 2% / 5% kais) |
Qhov chaw no haum
Raws tu qauv-pob tshab thauj ntawm 1G/10G/25G/100G Ethernet, SDH/SONET, 4/8/16G Fiber Channel, thiab CATV hla C-band - taw tes-rau- taw tes lossis lub nplhaib, feem ntau mus txog koj cov peev nyiaj ~ 80 km.
Qhov twg nws tsis haum (nyeem ua ntej xaj)
- Koj cov transceivers yuav tsum tau tso tawm ITU-grid C-band DWDM wavelengths. Grey (1310/1550 nm) optics xav tau lub transponder/OEO ua ntej - ib tug passive Mux hloov tsis tau wavelengths.
- Tshaj dhau koj cov peev nyiaj poob yuav tsum muaj EDFA; lub Mux ntxiv ~ 6–7 dB - npaj rau nws.
- Yog tias koj txoj kev npaj transceiver yog 100 GHz- nkaus xwb, 96CH qhov ceev yog qhov tsis tsim nyog - chav tsev 48CH / 100 GHz pheej yig dua rau tib qhov kev pabcuam.
Tsis paub tseeb tias tus lej twg haum rau koj qhov txuas? Xa koj cov phiaj xwm channel - peb yuav spec nws.
Muaj feem xyuam:EDFA Optical Amplifier(pob nyiaj siv zog) ·ITU-grid DWDM Transceivers
Cov qauv, kev ntseeg tau & Kev kuaj lub Hoobkas
Tsim thiab sim ua raws li cov qauv hauv qab no.
| Thaj tsam | Txuj | Qhov nws npog |
|---|---|---|
| DWDM zaus daim phiaj | ITU-T G.694.1 | 50 GHz channel chaw nruab nrab ntawm C-band |
| Passive Cheebtsam xav tau | Telcordia GR-1209-CORE | Cov kev cai dav dav rau passive optical Cheebtsam |
| Kev ruaj ntseg | Telcordia GR-1221-CORE | Kev tsim nyog / kev ntseeg siab ntawm passive optical Cheebtsam |
| Qhov system zoo | ISO 9001 Cov | Manufacturing zoo tswj |
| Khoom siv | RoHS | Txwv -kev ua raws li cov tshuaj |
Ib -unit factory test (test report shipped with unit)
- Insertion poob ntsuas ntawm txhua qhov channel (typ. 6.0 dB, max 7.0 dB)
- Kev cais tawm channel tau lees paub: Ntau dua lossis sib npaug rau 25 dB nyob ib sab, Ntau dua lossis sib npaug rau 30 dB tsis yog- nyob ib sab
- Rov qab poob ntau dua lossis sib npaug li 40 dB; PDL Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.5 dB
- Epoxy-dawb txoj kev kho qhov muag ntawm cov kab teeb liab kom ntev - lub sijhawm ruaj khov
Kev txhawj xeeb txog kev ya davhlau ya nyob twg hauv lub txee tsis muaj zog lossis txoj kev txee?
Lub athermal AAWG tsim tuav lub ITU daim phiaj uas tsis muaj cua sov thiab tsis muaj fais fab noj - tshem tawm qhov feem ntau tsis ua hauj lwm point ntawm thermal AWG units. Txhua channel yog IL- sim ua ntej nws xa khoom.
Cov lus nug nquag
Q: Puas yog 96CH tsim nyog nws piv rau 48CH DWDM?
A: Xaiv 96CH tshaj 48CH thaum kwv yees wavelength suav tshaj ~ 40 lossis kev loj hlob tsis meej: 96CH daim phiaj cia koj qhib lub subset tam sim no thiab ntxiv nthwv dej tom qab ntawm xoom re-kab nqi, thaum lub 48CH / 100 GHz chav tsev pheej yig dua pem hauv ntej tab sis caps koj ntawm 48} band C{8. Kev txiav txim siab tsav tsheb cov neeg sib tw tsis tshua hais: (1) coj-lub sij hawm elasticity - Tshuag 96CH ships nyob rau hauv hnub, kev cai maps ntxiv lub lis piam; (2) chaw nres nkoj/tsev haum - 96CH xav tau 2U, 48CH haum 1U; (3) qhov tsis muaj zog athermal tsim txhais tau tias tsis suav xav tau lub rhaub lossis lub zog noj. Xaiv 48CH tsuas yog thaum koj daim ntawv qhia transceiver tau kho ntawm Tsawg dua lossis sib npaug rau 48 nthwv dej ntawm 100 GHz txoj kev npaj.
Q: Dab tsi yog qhov feem ntau 96CH DWDM xa yuam kev?
A: Peb hom tsis ua haujlwm suav nrog feem ntau cov teeb meem hauv cheeb tsam. Ua ntej, grey-optics tsis sib haum: pub cov Mux passive nrog 1310/1550 nm transceivers es tsis txhob ITU-daim phiaj DWDM optics tsim tsis muaj cov channel siv tau - Mux lim, nws tsis hloov. Thib ob, cov kab mob sib kis LC kawg- ntsej muag: ib qho khoom siv qias neeg tuaj yeem ntxiv 1–3 dB thiab tawg rau ib qho nyiaj siv nyiaj poob qis; tus qauv tsim athermal ruaj khov tab sis lub connector tsis yog tus kheej - ntxuav. Thib peb, tsis quav ntsej txog ~ 6-7 dB Mux qhov kev poob qis hauv cov peev nyiaj siv hluav taws xob, uas ntsiag to luv mus txog rau thaum tus txais yuav poob qis dua qhov rhiab heev. Tsis muaj ib qho kev ua txhaum cai - lawv tab tom npaj qhov tsis sib xws, txhua tus ntes tau los ntawm kev ua tus yam ntxwv ntawm cov fiber ntau thiab kuaj xyuas cov peev nyiaj tawm tsam ntawm -channel IL ntawm lub Hoobkas kuaj daim ntawv tshaj tawm.
Q: Kuv puas tuaj yeem sib xyaw cov ntaub ntawv sib txawv ntawm tib lub DWDM system?
A: Yog. Mux / Demux yog lub lim dej tsis pom kev, pob tshab rau hom thiab tus nqi, yog li 1G, 10G, 25G thiab 100G cov kev pabcuam tuaj yeem khiav ntawm qhov sib txawv wavelengths ib txhij hauv tib chav.
Q: Nws xav tau kev saib xyuas dab tsi?
A: Tsawg kawg - tsis muaj cov khoom siv lossis cov khoom siv fais fab. Periodic optical-kev kuaj xyuas fais fab, kev tshuaj xyuas txuas txuas thiab tu, thiab fiber ntau- saib xyuas cov nroj tsuag. Tus qauv tsim athermal tsis tu ncua ua haujlwm 20+ xyoo; connector contamination, tsis tivthaiv kev laus, yog thawj qhov kev pheej hmoo.
Q: Qhov txawv ntawm DWDM thiab CWDM?
A: DWDM siv nruj 50 GHz (lossis tsawg dua) sib nrug rau ntau C-band channels; CWDM siv dav 20 nm sib nrug rau tsawg dua channel nrog pheej yig dua optics. Siv DWDM kom muaj peev xwm fiber ntau thiab ntev dua; CWDM rau kev txuas luv luv nrog cov suav channel nruab nrab.
DWDM keeb kwm yav dhau & Kev coj ua zoo tshaj plaws
Siab npaum li cas -DWDM ceev ua haujlwm, xa cov kev coj ua zoo tshaj plaws, yav tom ntej- pov thawj
DWDM kis tau ntau lub wavelengths los ntawm ib khub fiber ntau, muab ntau lub peev xwm tsis muaj kab txuas tshiab. A 96-channel system kis tau raws li thoob plaws C-band ntawm daim phiaj meej 50 GHz; AAWG thev naus laus zis muab cov kev sib cais siab channel thiab qhov kub thiab txias tsis muaj kev tswj hwm.
Kev ua haujlwm zoo tshaj plaws
Ua cim fiber ntau rau chromatic thiab polarization-hom dispersion ua ntej teeb pom kev ntom ntom.
Khaws cov khoom sib txuas kawg- ntsej muag huv - kev sib kis ncaj qha ua rau qhov poob qis.
Saib xyuas ib -wavelength zog; npaj ntau txoj hauv kev thiab kev tiv thaiv kev hloov pauv kom muaj zog.
Cov ntaub ntawv ua haujlwm wavelength thiab qib zog kom yooj yim rau yav tom ntej nthuav dav.
Yav tom ntej - pov thawj
Daim phiaj 96CH muab lub taub hau: teeb ib feem tam sim no thiab ntxiv wavelengths raws li qhov xav tau loj hlob. Ua passive, Mux haum rau qhov sib txuam optics thiab siab dua ntawm - wavelength tus nqi yam tsis hloov.
Hot Tags: 96 channel DWDM, 96CH DWDM Mux Demux, 50GHz DWDM, AAWG DWDM, DWDM multiplexer tsum, kev cai DWDM Mux Demux OEM











