96ch DWDM khoom
Lub 96ch C15-C62&H15-H62 Mux Demux yog qhov siab ceev, tsis tshua muaj kev poob thiab standalone passive optical module uas muab kev daws teeb meem zoo rau kev txuag hluav taws xob los ntawm kev sib sau ua ke txog 96 DWDM channel ntawm ib qhov chaw.
- Khoom Taw qhia
96 Channels 50GHz AAWG DWDM Equipment
Lub 96ch C15-C62&H15-H62 Mux Demux yog qhov siab ceev, tsis tshua muaj kev poob thiab standalone passive optical module uas muab kev daws teeb meem zoo rau kev txuag hluav taws xob los ntawm kev sib sau ua ke txog 96 DWDM channel ntawm ib qhov chaw. Tag nrho 96 channel tau kis thoob plaws C-band rau ITU-T 50GHz qhov sib nrug ntawm cov channel uas siv cov cuab yeej zoo AAWG. Nws zoo kawg nkaus rau kev thauj PDH, SDH / SONET, ETHERNET cov kev pabcuam hla WWDM, CWDM thiab DWDM hauv optical metro ntug thiab nkag mus rau hauv network.
Yam khoom tsom teeb
● Multiplexing txog li 96 raws ntawm Fiber Pair kom ua kom muaj txiaj ntsig zoo ntawm Fiber Ntau
● Tsawg Insertion Poob: Hom 6.0dB, Max 7.0dB
● Passive Transparent Txhua tus nqi, Txhua qhov kev pabcuam Multiplexing
● Ua raws li txhua yam khoom siv Optical Networking (ITU Grid)
● Thauj Cov Ntaub Ntawv Muaj Peev Xwm Muaj Peev Xwm Tshaj Tawm Ntev
Kev piav qhia
Tsis muaj | Sau ntawv | Specifications | Chav tsev | |
Min | Max | |||
Cov channel | 80 | Ch | ||
Channel sib nrug | 50 | GHz | ||
Siv Pass-band | txheeb ze rau ITU Grid | ± 0.05 | nm | |
ITU Zaus | Ntawm ITU daim phiaj hauv C-band | 196.05 | 192.10 | TSH |
ITU Wavelength | Ntawm ITU daim phiaj hauv C-band | 1529.163 | 1560.606 | nm |
Center Frequency Qhov tseeb | Qhov siab tshaj plaws ntawm qhov sib txawv ntawm 3 dB qhov nruab nrab wavelength los ntawm ITU daim phiaj hla txhua txoj kev | -0.04 | ntxiv rau 0.04 | nm |
Insertion Loss | Qhov siab tshaj plaws ntawm qhov kev poob qis thoob plaws ITU pass-band hla txhua txoj kev | 7.0 | dB | |
Insertion Loss Uniformity | Qhov siab tshaj qhov nkag poob qhov sib txawv ntawm txhua qhov channel | 1.5 | dB | |
Ripple | Qhov siab tshaj plaws ntawm kev poob qhov sib txawv thoob plaws ITU pass-band hla txhua txoj kev | 0.7 | dB | |
1 dB Bandwidth | 1dB los ntawm min Insertion Poob, tag nrho dav, nruab nrab polarization | 0.18 | nm | |
3dB Bandwidth | 3 dB los ntawm min Insertion Poob, tag nrho dav, nruab nrab polarization | 0.28 | nm | |
20dB Bandwidth | 20 dB los ntawm min Insertion Poob, tag nrho dav, nruab nrab polarization | 0.7 | nm | |
Kev cais tawm nyob ib sab Channel | Qhov sib piv ntawm qhov siab tshaj qhov kis tau tus mob mus rau qhov siab tshaj plaws kis tau tus mob tshaj ob qho tib si pass-bands | 25 | dB | |
Kev cais tawm tsis nyob ib sab Channel | Qhov sib piv ntawm qhov siab tshaj qhov kis tau tus mob nyob rau hauv channel pass-bands mus rau qhov siab tshaj plaws kis tau tus mob tshaj tag nrho cov uas tsis nyob ib sab pass-bands | 30 | dB | |
Total Crosstalk | Qhov sib piv ntawm lub zog nyob rau hauv channel rau lub hwj chim nyob rau hauv tag nrho lwm cov pass-bands | 20 | dB | |
Polarization Dependent Poob | Qhov siab tshaj plaws ntawm kev sib kis ntawm txhua lub xeev polarization, dhau ntawm ITU pass-band | 0.5 | dB | |
Rov Los Los | 40 | dB | ||
Polarization hom ncua sij hawm (PMD) | Nyob rau hauv Reference Passband tshaj tag nrho cov channel | 1.0 | ps | |
Chromatic Dispersion | Nyob rau hauv Reference Passband tshaj tag nrho cov channel | -35 | 35 | ps/nm |
Optical zog | Ntawm qhov chaw nres nkoj | 23 | dBm ib | |
Ntawm ITU daim phiaj hauv C-band
Channel | Ntau zaus | Lub wavelength | Channel | Ntau zaus | Lub wavelength |
H60 | 196.05 | 1529.163 | C60 | 196 | 1529.553 |
H59 | 195.95 | 1529.944 | C59 | 195.9 | 1530.334 |
H58 | 195.85 | 1530.725 | C58 | 195.8 | 1531.116 |
H57 | 195.75 | 1531.507 | C57 | 195.7 | 1531.898 |
H56 | 195.65 | 1532.290 | C56 | 195.6 | 1532.681 |
H55 | 195.55 | 1533.073 | C55 | 195.5 | 1533.465 |
H54 | 195.45 | 1533.858 | C54 | 195.4 | 1534.250 |
H53 | 195.35 | 1534.643 | C53 | 195.3 | 1535.036 |
H52 | 195.25 | 1535.429 | C52 | 195.2 | 1535.822 |
H51 | 195.15 | 1536.216 | C51 | 195.1 | 1536.609 |
H50 | 195.05 | 1537.003 | C50 | 195 | 1537.397 |
H49 | 194.95 | 1537.792 | C49 | 194.9 | 1538.186 |
H48 | 194.85 | 1538.581 | C48 | 194.8 | 1538.976 |
H47 | 194.75 | 1539.371 | C47 | 194.7 | 1539.766 |
H46 | 194.65 | 1540.162 | C46 | 194.6 | 1540.557 |
H45 | 194.55 | 1540.953 | C45 | 194.5 | 1541.349 |
H44 | 194.45 | 1541.746 | C44 | 194.4 | 1542.142 |
H43 | 194.35 | 1542.539 | C43 | 194.3 | 1542.936 |
H42 | 194.25 | 1543.333 | C42 | 194.2 | 1543.730 |
H41 | 194.15 | 1544.128 | C41 | 194.1 | 1544.526 |
H40 | 194.05 | 1544.924 | C40 | 194 | 1545.322 |
H39 | 193.95 | 1545.720 | C39 | 193.9 | 1546.119 |
H38 | 193.85 | 1546.518 | C38 | 193.8 | 1546.917 |
H37 | 193.75 | 1547.316 | C37 | 193.7 | 1547.715 |
H36 | 193.65 | 1548.115 | C36 | 193.6 | 1548.515 |
H35 | 193.55 | 1548.915 | C35 | 193.5 | 1549.315 |
H34 | 193.45 | 1549.715 | C34 | 193.4 | 1550.116 |
H33 | 193.35 | 1550.517 | C33 | 193.3 | 1550.918 |
H32 | 193.25 | 1551.319 | C32 | 193.2 | 1551.721 |
H31 | 193.15 | 1552.122 | C31 | 193.1 | 1552.524 |
H30 | 193.05 | 1552.926 | C30 | 193 | 1553.329 |
H29 | 192.95 | 1553.731 | C29 | 192.9 | 1554.134 |
H28 | 192.85 | 1554.537 | C28 | 192.8 | 1554.940 |
H27 | 192.75 | 1555.343 | C27 | 192.7 | 1555.747 |
H26 | 192.65 | 1556.151 | C26 | 192.6 | 1556.555 |
H25 | 192.55 | 1556.959 | C25 | 192.5 | 1557.363 |
H24 | 192.45 | 1557.768 | C24 | 192.4 | 1558.173 |
H23 | 192.35 | 1558.578 | C23 | 192.3 | 1558.983 |
H22 | 192.25 | 1559.389 | C22 | 192.2 | 1559.794 |
H21 | 192.15 | 1560.200 | C21 | 192.1 | 1560.606 |
Cim npe nrov: 96ch dwdm khoom, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, customized, lag luam wholesale, quotation, kev muag, Tshuag, dawb qauv, yuav luv nqi
Koj Tseem Yuav Zoo Li











